适合人群:T+使用者
视频格式:swf
课件内容:
| 大类 | 编号 | 文档名称 | 课件名称 |
| 新手入门 | 01 | CreateAccount.swf | 新建账套 |
| 02 | BackupAccount.swf | 备份账套 | |
| 03 | ResumeAccount.swf | 恢复账套 | |
| 04 | BackupPlan.swf | 备份计划 | |
| 05 | UserPermission.swf | 用户权限 | |
| 06 | Optionsetting.swf | 选项设置 | |
| 07 | VoucherDesi.swf | 单据设计 | |
| 08 | VouchercodeSetting.swf | 单据编码、审核设置 | |
| 09 | PeriodData.swf | 期初数据 | |
| 10 | CommonDataPreserve.swf | 基础档案维护 | |
| 11 | VoucherPreserve.swf | 单据维护 | |
| 12 | ReportQuery.swf | 报表查询 | |
| 13 | TrafficTerminISA.swf | 业务期末结账 | |
| 14 | FinanceTerminISA.swf | 财务期末结账 | |
| 采购管理 | 01 | wstocktraflowbrief.swf | 整体采购业务流程介绍 |
| 02 | S_StockDemandAnaApp.swf | 采购需求分析应用 | |
| 03 | buylistapp.swf | 请购单应用 | |
| 04 | stockorderlistapp.swf | 采购订单应用 | |
| 05 | supplylistapp.swf | 进货单应用 | |
| 06 | stockcancelordertra.swf | 退货业务 | |
| 07 | stockinvoiceapp.swf | 采购发票应用 | |
| 08 | stockaccstage.swf | 采购账期管理 | |
| 销售管理 | 01 | wselldemandanaapp.swf | 整体销售业务流程介绍 |
| 02 | qtekustapp.swf | 报价单应用 | |
| 03 | sellorderlistapp.swf | 销售订单应用 | |
| 04 | sellcomlistapp.swf | 销货单应用 | |
| 05 | sellcancelordertra.swf | 退货业务 | |
| 06 | sellinvoice.swf | 销售发票应用 | |
| 07 | sellaccstage.swf | 销售账期管理 | |
| 库存管理 | 01 | winvcheckdemandflowbrief.swf | 整体库存核算业务流程介绍 |
| 02 | stockinsprapp.swf | 采购入库单应用 | |
| 03 | selloutsrapp.swf | 销售出库单应用 | |
| 04 | pacasslist.swf | 组装拆卸单应用 | |
| 05 | XTZHD.swf | 形态转换单应用 | |
| 06 | stocktakelist.swf | 盘点单应用 | |
| 生产管理 | 01 | MP Introduce.swf | 整体生产业务流程介绍 |
| 02 | ManufactureOrder.swf | 生产加工单应用 | |
| 业务往来 | 01 | wdemandcontactberif.swf | 整体业务往来介绍 |
| 02 | SFKHX.swf | 收、付款核销业务 | |
| 03 | GYSKHQJDZD.swf | 客户、供应商期间对账单 | |
| 现金银行 | 01 | wcashbanknoteacc.swf | 整体现金银行业务介绍 |
| 02 | cashbanknoteacc.swf | 现金银行日记账 | |
| 03 | YHDZ.swf | 银行对账 | |
| 04 | ZPGL.swf | 支票管理 | |
| 05 | PJDY.swf | 票据打印 | |
| 总账 | 01 | WAccManage.swf | 整体总账业务介绍 |
| 02 | VoucherManage.swf | 凭证处理 | |
| 03 | AutoTranAcc.swf | 自动转账应用 | |
| 04 | ContactCAV.swf | 往来核销应用 | |
| 05 | CashFoLwappBrief.swf | 现金流量应用 | |
| 06 | AccApp.swf | 账表应用 | |
| T-UFO | 01 | ReportDesi.swf | 模板设计 |
| 02 | ReportEmploy.swf | 报表使用 |
11.5新功能课件:
| 分销管理 | 分销管理整体流程介绍 |
| 多营销机构 | |
| 库存销量上报单 | |
| 跑店管理 | |
| 智能补货 | |
| 零售管理 | 零售管理整体流程介绍 |
| POS端设置介绍 | |
| POS前台收款 | |
| 零售结算单 | |
| 对账收款单 | |
| 会员管理 | 会员管理 |
| 促销管理 | 促销管理 |
| 畅捷移动 | 畅捷移动整体业务介绍 |
| 资产管理 | 资产管理整体业务介绍 |
| 资产管理日常业务 | |
| 企业空间与经销商社区 | 企业空间与经销商社区整体业务介绍 |