T-协同办公管理是以流程管理为核心,办公协同运作为目标,将企业所拥有的管理制度、信息资源、行政事务、业务数据和知识体系等资源融会贯通。以其成熟、高效、稳定、平台化的特点成为成长型小企业专属的协同办公产品,兼具集成性、工具化、移动化、智能化的特点,通过快速实施、快速交付,必将引领协同OA的普及化浪潮。实现企业业务间全面高效协同,提高组织效率和规范,提升效益。
门户自定义灵活,支持拖拽操作,如:个人门户、部门门户、企业门户等;
模块名称 | 包含功能 | 基础报价 | 基础注册 | 每增加注册包 | 每增加注册包价格 |
包含许可 | |||||
个人门户 | 我的日程、内部通讯录、个人通讯录、个人待办、个人首页、个人设置、员工360 | 19800 | 10 | 5 | 4000 |
协同工作 | 沟通协作、计划管理 | ||||
流程管理 | 流程管理、流程设定 | ||||
公文管理 | 发文管理、收文管理、公文设置 | ||||
电子邮件 | 内部邮件、外部邮件 | ||||
行政管理 | 会议管理、问卷调查、通知公告、新闻管理、规章制度 | ||||
知识管理 | 分类管理、知识中心 | ||||
全文检索 | 系统全方位搜索引擎 | ||||
系统设置 | 组织管理、账号管理、系统日志 | ||||
手机客户端 | 新闻、公告、邮件、流程、通讯录功能 | 9800 | 5 | 5 | 3000(100许可以内) |
插件 | |||||
即时通讯客户端(CC) | 企业内部即时在线信息沟通、邮件发送、短信发送与通讯录查询功能 | 预赠 | 10 | 5 | 预赠 |
备注说明: | 2 手机客户端支持 IOS、Android 系统,报价与OA 平台分开,加密分开控制,手机客户端以记名制方式控制,OA平台用户以并发制控制。 | ||||
2 OA用户100用户数及以下每包按4000,超过100用户每包按2000元定价,手机用户超过100按1500元一注册包定价。 | |||||
2 即时通讯客户端CC加密分开,采用与主平台分开的并发加密方式,也以并发制控制,本版免费赠送使用。 |