GRP-U8R10.5行政事业内控管理软件B版补丁包(2021年4月15日)
点击下载地址 版本:行政事业财务B版
产品线:R9/U8产品线
产品系列:GRP-U8R10系列产品升级程序
版本模块:行政事业B版
用友政务公司诚挚提示您:请确认有必要安装此项更新,并在支持维护人员的指导下完成。如果您的软件没有问题,建议不要进行升级。
产品线:R9/U8产品线
产品系列:GRP-U8R10系列产品升级程序
版本模块:行政事业B版
用友政务公司诚挚提示您:请确认有必要安装此项更新,并在支持维护人员的指导下完成。如果您的软件没有问题,建议不要进行升级。
注意:
由于补丁包会改变源数据库结构,所以建议在升级前先手工备份源数据库。
1.目录必须指定到"GRP_U8B"!
2.此补丁只适用于V10.5和V10.5.1版本!如果您现在的版本低于V10.5请先升级到V10.5再打此补丁!
3.V10.5版本打上此补丁后自动升级为V10.5.1版本。
本次更新【U8(7.1).XZ-B.2021-04-15.exe】
三公经费监管 | 补丁包日期 | 维护单号 | 改进说明 | 适用版本 |
三公经费监管 | 2019-04-30 | 20190327144816 | 经费项设置,修改了:“在系统管理模块对三公经费做了下年度数据处理,经费项设置中的内容没有结转到新年度”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
三公经费监管 | 2018-10-31 | 20180821093500 | 支出数据编制,增加功能:账务凭证不审核、不记账,也能取到三公经费数据。增加参数:“从账务取数时包含未审核凭证” | 行政G,行政C,行政B,高校 |
决算报表 | 补丁日期 | 维护单号 | 改进说明 | 适用版本 |
决算报表 | 2019-08-15 | 20190803220625 | 决算报表,修改了“点击导出-导出当前报表,在选择存储路径界面点击取消,系统依旧提示报表导出完成”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
决算报表 | 2017-12-15 | 决算报表模块增加至补丁包中,后续调整表样后,将支持高校的决算报表编制。 | 行政G,行政C,行政B,高校 | |
出纳管理系统 | 补丁日期 | 维护单号 | 改进说明 | 适用版本 |
出纳管理系统 | 2021-3-31 | 20210317201243 | 银行对账初始设置,修改了“银行对账单删除不掉”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2021-3-31 | 20210303211457 | 登记出纳账,增加了“新增选择凭证号时,自动带出摘要信息”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2021-3-15 | 20210223160213 | 银行存款登记簿,修改了“导入excel表数据,第一次可以导入成功,第二次再导入就提示违反约束性条件,不能导入重复键”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2021-3-15 | 20210120191306 | 银行存款登记簿,支持只装有WPS软件情况下进行导入数据。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2021-2-26 | 20210115115634 | 初始数据录入,修改了“科目挂部门辅助核算,初始数据录入借贷数值平衡,但保存时却提示‘科目与部门辅助余额不等需重新调整’”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2021-2-26 | 20210106110356 | 参数选项设置,增加了“期末结账时如果下年度存在基础信息则不覆盖”参数。该参数控制出纳管理结账时下年度基础信息是否更新。勾选参数时,结账后不更新下年度会计科目;不勾选参数时,结账后自动更新下年度会计科目。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-12-31 | 20201125092053 | 银行存款登记簿,修改了“银行存款登记簿打开、查询速度慢”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-12-15 | 20201103113840 | 银行日记账,增加了支持“银行日记账默认查询日期显示为当前登录月”的功能,与现金日记账保持了一致性。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-12-15 | 20201127143932 | 银行日记账,修改了“银行日记账查看收付款单时,收付款单据号有星号,导致无法联查收付款单”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-11-17 | 20201012105437 | 参数选项设置—凭证控制里,增加了‘出纳签章取制单人’参数。在同时勾选‘凭证生成时自动出纳签章’时,出纳收付款单生成凭证时凭证上的出纳签章自动取收付款单的制单人。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-10-30 | 20200930164445 | 现金登记簿和银行存款登记簿,修改了“在启用摘要模糊查找功能时,新单选择摘要后,弹出白色窗口”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-10-15 | 20200923100418 | 月报告,修改了“打印出来后,金额处线条不整齐”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-9-15 | 20200901154027 | 凭证箱--制作凭证--收付款登记簿,修改了“在勾选账套参数‘启用现金银行收付款单左键实现多选功能’情况下,菜单执行下点击全选时,选择笔数和选择金额不显示”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-9-15 | 20200821172157 | 银行日记账,修改了“勾选‘不显示单日小计’后,重新登录再打开还是未勾选”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-9-15 | 20200730194732 | 银行对账,增加了“支持shift多选,批量标识手工已达或批量取消手工已达”的功能。(注:选择一条起始记录时不要按shift键。) | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-8-31 | 20200804165546 | 现金日记账和银行日记账,修改了“按手工单号排序不对”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-8-31 | 20200810084804 | 现金银行对账,修改了“当账务中外币科目有期初数据,但是其上级科目不是外币时,现金银行对账中账务的上级科目余额没有包含下级外币科目期初余额”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-8-13 | 20200721115449 | 余额表,修改了“外币科目的本期发生及期末余额计算不对”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-31 | 20200715134822 | 出纳收付款单,修改了“当勾选参数‘允许修改已保存单据的年度期间’情况下,修改单据保存,由于ndqj为空,导致保存不成功”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-31 | 20200709163703 | 出纳年结,修改了“外币科目年结后,下年度期初金额不对”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-31 | 20200628113351 | 银行承兑,单据编制界面增加逾期和取消逾期的功能,同时在银行承兑登记簿增加已逾期页签。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-31 | 20200628102755 | 银行承兑,增加了“当收款人和承兑申请人在往来单位中维护好账号和开户银行后,银行承兑中选择收款人全称和承兑申请人全称时可以将账号和开户银行自动带过来”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-15 | 20200619104616 | 现金银行对账,修改了“当非明细科目的明细科目有外币金额时,非明细科目余额计算不对”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-15 | 20200619104737 | 现金银行对账,修改了“外币核算余额显示不对”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-7-15 | 20200612091212 | 银行对账和余额调节表,修改了“银行科目新增其明细科目后,银行科目的日记账数据没有自动更新到新增的下级明细科目”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200617105013 | 参数选项设置--出纳账控制,增加"登记出纳账登记日默认业务日期"选项,勾选后,即取业务日期。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200602114558 | 银行对账--过滤--数据筛选中,增加了对账号筛选的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200602114419 | 银行对账--菜单--执行--显示选项下,增加“按对账号排序”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200615113447 | 参数选项设置--出纳账控制,增加“登记出纳账登记日默认业务日期”选项,勾选后,即取业务日期。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200429082434 | 现金/银行收付款单,增加“选择辅助项信息时,按辅助项关联关系过滤”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200521153114 | 出纳收付款单,修改了“当勾选‘允许修改已保存单据的年度期间’参数时,修改单据保存后,单据编号发生变化”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-30 | 20200508150909 | 参数选项设置,增加选项“期末结账时如果下年度存在基础信息则不覆盖”,用来解决反年结后再年结,基础资料重新写入的问题。勾选后,若下年度gl_ztcs参数中有数据,则不重新写入基础资料;不勾选,则正常结转。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-6-15 | 20200526105647 | 银行对账单-引入-Excel文件,修改了字段名称不正确的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-5-29 | 20200513171834 | 日报告和月报告,将“以上凭证业经核对无讹”修改为“以上凭证业务经核对无误”。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-5-29 | 20200515165615 | 现金登记簿,修改了不是当前会计期间的现金收付款单的凭证号显示未空的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-5-29 | 20200327165246 | 现金/银行日记账,现金/银行日报表,修改了“已冻结部门还能选到还能查询出数据”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-5-16 | 20200415093314 | 银行对账单,增加了“点增加时自动带出日期”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-4-1 | 20200324171603 | 银行日记账,修改了"由于cm_sfpd表中sgpz字段有字母或汉字,导致字段类型转换报错查不出数据"的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-4-1 | 20200116100346 | 银行对账界面,增加日期范围的描述,如显示范围截至到:某年某月。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-4-1 | 20200305165742 | 银行日记账,修改了查询不出数据的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-4-1 | 20200304153950 | 登记出纳账,修好了“由于凭证号有汉字,导致登记日期显示1998年”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-4-1 | 20191220162343 | 出纳--明细账,增加按固定6到固定10辅助项信息进行查询的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-3-13 | 20200225103109 | 旧账务-银行存款登记簿,修改了"银行收付款单生成凭证后,再打开银行存款登记簿报错"的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-2-28 | 20200114150851 | 出纳结账,修改了"12月结账时报错"的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-2-14 | 20191226172631 | 银行对账,菜单-执行-导出银行日记账,新增加了支持导出凭证号列值的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2020-1-15 | 20191220100159 | 登记出纳账,修改了“出纳科目显示不全”的问题。已修改为按最长出纳科目的长度自适应显示。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191114174252 | 现金登记簿-菜单-执行-插入单据:修改了“插入功能无法插入空号”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191129143530 | 现金银行对账:修改了“对账不平,明细汇到一级科目不正确”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191203155605 | 银行日记账:修改了“查询时排序方式选择‘按手工单号排序’,手工单据号>=100时排序混乱”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191211201636 | 现金银行对账:修改了“现金银行对账数据不一致”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191203164247 | 银行日报表,修改了按凭证号排序错误的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-31 | 20191126183416 | 登记出纳账,在主界面增加了“按凭证号排序”选项。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-13 | 20191104173329 | 银行对账,菜单执行下增加“导出银行日记账”和“导出银行对账单”选项,用于导出当前界面对账数据。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-13 | 20191106153954 | 银行存款登记簿,主界面增加“按凭证号排序”选项,勾选后刷新数据即可按凭证号排序。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-12-13 | 20191012155840 | 凭证箱,点击制作凭证按钮,在收付款登记簿界面增加了”双击单据即可打开单据详情“的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-30 | 20191012160153 | 凭证箱,修改了:“在凭证箱中单击制作凭证,关联到收付款单登记簿,其他月份制作的凭证凭证号不显示”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-30 | 20191017112826 | 银行日记账,修改了:“自定义格式后,下次打开格式又恢复成默认显示”的问题。在自定义格式时请注意:摘要、对方科目、借方金额、贷方金额、方向、金额六列必须连序且顺序不能改变。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-30 | 20191028175553 | 登记出纳账,修改了:“在登记出纳账界面,选中多条记录删除,只能删除一条记录”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-30 | 20191030150923 | 银行收付款单,在银行付款单登记簿中增加了收款人、收款人银行、收款人账号三列,并且可以输出到EXCEL。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-30 | 20191024164320 | 银行日记账,增加了按凭证号排序时,同一凭证号按照先收后付的方式显示的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-15 | 20190911091445 | 出纳管理-银行对账单-引入-Excel文件,修改了 上传文件后,点击‘加载数据列字段’后,不能自动加载数据列的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-15 | 20190911105644 | 出纳管理-银行对账-过滤-数据筛选,新增了 运算关系选择*,可进行输入字段匹配的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-15 | 20190919094800 | 出纳管理-银行对账,修改了对账平衡却无法保存的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-15 | 20190821094609 | 出纳管理-银行存款登记簿-银行付款单,手工输入‘收款人’信息(不选择客户),修改了在支票套打-支票信息中不能显示收款人信息,并且无法打印的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-11-15 | 20190930145133 | 出纳管理-银行对账,修改了对账检查平衡却不能保存的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190905170405 | 银行对账初始设置,增加了保存按钮,录入金额后不回车直接点击保存按钮也可以保存。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190906190127 | 登记出纳账,打开登录封面,在不录入条件的情况下点击“确定”按钮,增加了“请录现金银行科目代码”的提示语。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190831110353 | 现金日记账,修改了“打了8月15日补丁后,手工录入的单据不显示凭证号”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190909115708 | 出纳管理-凭证箱,修改了“制作凭证进入收付款登记簿界面,单击选择某条记录或菜单下勾选全选选项,界面选择笔数和选择金额不起作用”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190912155958 | 现金登记簿和银行登记簿,修改了“已勾选菜单下‘显示名称’选项,但预算会计借贷方科目仍不显示名称”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190905230241 | 现金银行对账,当科目数据进行核对平衡时,增加显示红色的“平”字样。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190823160603 | 登记出纳账,修改了“设置科目和出纳科目选择框显示出了非本年度科目”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-29 | 20190829112420 | 登记出纳账,修改了“在登记出纳账新增,选择了凭证号或者手工录入凭证号保存后,在银行日记账查询不显示凭证号”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-12 | 20190730150353 | 现金登记簿,银行登记簿,导入界面的科目栏中增加了‘预算借方科目’和‘预算贷方科目’。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-12 | 20190803214907 | 收支统计表,修改了“修改对方科目时,必须把原来的科目全部删掉重新选,不能一个数字一个数字删除再修改”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-09-12 | 20190809114532 | 银行收款一览表、银行付款一览表,修改了“选择筛选类型后,没有相应的选择条件”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-30 | 20190808152946 | 银行日记账,菜单-执行-对方科目-勾选显示名称,修改了对方科目勾选了显示名称后点击刷新又显示为代码的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-30 | 20190819175757 | 出纳管理,修改了先点出纳菜单再点资金菜单报错的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190808155111 | 现金收款一览表、现金付款一览表,修改了“类型”选择“业务员”或“功能分类”或“经济分类”时,对应右侧的该类型的查询选项的标题字段显示不全的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190808155401 | 明细账,修改了点击科目下拉框,科目名称显示不全的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190808153328 | 银行对账单,菜单-执行,去掉了“选项”功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190704173111 | 登记出纳账,新增界面和列表界面增加了经手人数据项。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190704173534 | 登记出纳账,出纳科目增加下拉框选择科目功能。切换科目无需再点击设置进行切换。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190709231438 | 银行存款登记簿,文件-导入中增加‘收款人银行’、‘收款人账号’数据项。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190711010327 | 银行日记账、现金日记账,修改了“出纳生成的凭证传递到账务,账务进行期末凭证重新排序之后,银行日记账和现金日记账中显示的凭证号还是重新排序之前的,与账务的凭证号不对应”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190801181947 | 出纳管理,银行对账单,修改了“从EXCEL表导入数据,当表中‘借方余额’或‘贷方余额’为负数,且对方科目金额为0时,导入失败并报错”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190705164504 | 出纳管理,现金银行对账,修改了“现金或银行科目挂现金流量辅项,点击‘核对’按钮,提示不平,实际平”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-08-15 | 20190627140238 | 出纳管理,银行对账,修改了“由于银行对账单录入金额的有效小数位数大于本位币小数位数,导致点击对账弹出提示,提示的金额显示相等”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-31 | 20190430181116 | 银行对账,修改了“装入时会把已对账的记录删除掉,取消对账标记”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-31 | 20190606162919 | 银行对账,菜单-执行下增加了“按时间段显示数据”选项。勾选后,下次打开该界面时,会有起始月份的选项(非必填)。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-31 | 20190705152650 | 登记出纳账,修改了“点击菜单下的复制凭证按钮后会删除当天录的所有记录”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-31 | 20190709231844 | 银行存款登记簿、现金登记簿,修改了“勾选收付款单控制参数中的‘启用现金银行收付款单左键实现多选功能’前提下,使用批量修改功能系统卡死”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-31 | 20190714163143 | 余额调节表,将表中的‘我收’、‘我付’修改为‘单位收’、‘单位付’。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190401123615 | 现金登记簿、银行存款登记簿,账套参数-收付款单控制增加了参数“允许修改已保存单据的年度区间”。勾选后未审核单据可以修改业务日期的年度区间。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190516091400 | 银行对账初始设置,修改了“期初银行日记账的日期只能录入系统启用年度之前的日期,导致启用后的第二年无法录入启用后第一年的未达账”的问题。修改后日期限制为只能录入最后一次年结前的日期。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190625171648 | 银行对账单,增加了“录入银行对账单时,在最后一列回车键可以新增下一行”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190417143225 | 参数选项设置,增加“启用摘要模糊查找功能”选项,勾选后在登记出纳账和现金/银行存款登记簿中输入摘要时,会显示模糊查找列表。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190628145657 | 登记出纳账,修改了“增加记录选择凭证号后,由于将idpzh也选过来了,导致超过长度无法保存”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-07-15 | 20190701215553 | 现金银行对账,修改了“oracle库当账务wbdm为‘_’时,登记出纳账复制凭证后,现金银行对账没有显示数据”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-29 | 20190329090409 | 现金登记簿和银行存款登记簿,收付款列表界面增加了“收款人”列。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-29 | 20190605144801 | 现金日记账,修改了“当收付款单的借方科目和贷方科目一样时,日记账中只算了一方金额”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-29 | 20190428175305 | 现金登记簿、银行登记簿,系统参数-凭证控制中增加参数‘单据记账后才能生成凭证’,勾选后只有记账后的收付款单才能生成凭证。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-29 | 20190318213021、20190410143511、20190611090803 | 凭证箱,增加了:"打开凭证箱希望能够默认按照凭证号排序"的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-29 | 20190409184547 | 凭证箱,凭证生成出纳收付款单界面,增加了:“选择科目下拉列表数据受数据权限控制”的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-14 | 20190412161801 | 现金收付款单,银行收付款单,修改了“打印勾选‘每页打印两张单据’时,两个单据部分重叠”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-14 | 20190510203845 | 出纳单据生成凭证,修改了“在不勾选保存凭证前编辑凭证时,单据科目挂现金流量且按多借多贷生成凭证后,其他单据再按多借多贷生成相同凭证类型的凭证无法生成”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-06-14 | 20190416093914 | 现金日记账,修改了“当gl_fzxzl中存在与部门经济科目或功能科目相同代码,并且现金收付款单据录有该部门经济科目或功能科目时,一笔收付款单记录显示多次”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-31 | 20190418171626 | 出纳管理修改了“出纳传递到账务的凭证无法自动带入出纳签章”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-31 | 20190120220052 | 现金银行对账,修改了若某个科目在科目余额表和出纳余额表中没有任何记录时,但该科目存在未记账的凭证或者出纳收付款单,现金银行对账即使勾选上“包含财务未记账凭证”,仍然查不到数据的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-31 | 20190218142450 | 现金登记簿、银行存款登记簿,在菜单-执行下增加了‘插入单据’功能。可进行单据编号的交换或者插入。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-15 | 20190412092950 | 银行存款登记簿、现金登记簿,增加了收付款单导入支持导入负数的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-15 | 20190327122452 | 银行存登记簿,界面增加了票据号码查询条件,可以根据票据号码对列表中的数据进行筛选。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-05-15 | 20190316124458 | 现金登记簿、银行存款登记簿,增加了录入财务科目可以自动带出预算科目的功能。在系统选项-收付款单控制界面,增加了参数“财务科目自动带出预算科目”。 | 行政G,行政C,行政B,高校 |
出纳管理系统 | 2019-04-30 | 20190315153521 | 现金登记簿、银行存款登记簿,收付款单自定义打印数据源新增加了收款人银行和收款人账号字段。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-30 | 20190404223837 | 现金日记账、银行日记账,新增加了"个人"名称列显示。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-30 | 20190115221145 | 现金登记簿、银行存款登记簿,菜单-文件,新增加了批量打印单据按钮。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-15 | 20190310153957 | 现金日记账和银行日记账,修改了“在新旧衔接初始化后,不能查询2019年之前年度数据”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-15 | 20190301235815 | 现金登记簿、银行存款登记簿,新增加了登记簿处选择科目后,点新单,会自动将选择的科目带到新单上。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-03 | 20190307120458 | 登记出纳账,菜单-编辑-复制凭证,修改了点击复制凭证,取不到账务凭证箱里的凭证的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-03 | 20190216090334 | 登记出纳账,修改了登记凭证号重复时没有提示的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-03 | 20190312094834 | 收付款事项,新增加了预算借方科目和预算贷方科目,支持登记簿处选择收付款事项后可以自动带出财务借、贷方科目,预算借、贷方科目。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-04-03 | 20190302112858 | 支票套打,修改了“支票套打时取不到支票填写内容”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-03-15 | 20190114083547 | 现金收付款单、银行收付款单,修改了“选择没有设置科目的收付事项后,默认的会计科目被自动清空”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-03-15 | 20181219090533 | 现金银行对账,增加双击联查现金日记账和银行日记账的功能。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-02-28 | 20181218112431 | 现金登记簿、银行存款登记簿、收付款登记簿中,增加收付事项列,同时筛选中支持按收付事项进行筛选。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-02-28 | 20190131153551 | 登记出纳账,修改了“新单编辑时,使用TAB键不能按顺序跳转”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-02-28 | 20190201182546 | 银行存款登记簿,修改了“导入银行付款单时,银行账号没有导入进来”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-02-28 | 20190118145238 | 银行日记账,修改了“查询时由于与gl_fzxzl表关联缺少lbdm条件,导致一笔单据显示了2次”的问题。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2019-01-29 | 20181219112930 | 账务处理--期末处理向导,修改了“出纳模块未结账,账务就可以结账"的问题,已增加控制。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2018-12-29 | 20181025092839 | 现金银行对账,支持外币核对。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2018-12-29 | 20181204091136 | 凭证箱-制作凭证-收付款登记簿,勾选多张单据批量生成凭证时,增加进度显示。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
出纳管理系统 | 2018-12-29 | 20181105112258 | 自动凭证模板-凭证生成选项,增加了选项"允许暂存凭证(新版账务有效)",勾选该选项,则允许生成暂存凭证。 | 行政G,行政C,行政B,高校,乡财 |
